浄水水質検査結果 |
||
| 検査項目 | ナカムラ養殖・・地下水 | 水道水水質基準値 |
| 水温 | 21℃ | |
| pH値 | 6.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 一般細菌 | 26個 /mL | 1mlの検水で形成される集落数が 100以下であること |
| 大腸菌 | 検出されず | 検出されないこと |
| 塩化物イオン | 56.2 mg/L | 200mg/L以下 |
| 有機物 (TOC) | 0.5mg/L未満 | 5mg/L以下 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 1度未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 0.5度未満 | 2度以下 |
| 判定結果 | 上記水質項目については、 水質基準に適合 |
|
| 検査期日 | 平成16年 5月18日〜6月10日 | |
養鰻場温泉水質検査結果 |
|||
| 試験項目 | 単位 | 試験結果 | 試験方法 |
| 外 観 | − | 無色透明 | 鉱泉分析法指針 5−1 |
| 臭 味 | − | 強塩味無臭 | 鉱泉分析法指針 5−2 |
| 密 度 | − | 1.0108 | 鉱泉分析法指針 6−1 ピクノメーターによる方法 |
| pH (測定時の温度) | − | 7.7 (29℃) | 鉱泉分析法指針 6−2 ガラス電極法 |
| 電気伝導率 | mS/m | 2480 | JIS K0102 13 白金黒電極法 |
| 蒸発残留物 (℃) | mg/L | 17600 | 鉱泉分析法指針 7−1 |
| リチウムイオン | mg/L | 2.7 | 原子吸光法 |
| ナトリウムイオン | mg/L | 4770 | JIS K0102 48.1 フレーム光度法 |
| カリウムイオン | mg/L | 185 | JIS K0102 49.1 フレーム光度法 |
| アンモニウムイオン | mg/L | 0.99 | 上水試験方法−2001 インドフェノール法 |
| マグネシウムイオン | mg/L | 5.60 | JIS K0102 51.2 フレーム原子吸光法 |
| カルシウムイオン | mg/L | 1540 | JIS K0102 50.2 フレーム原子吸光法 |
| ストロンチウムイオン | mg/L | 6.8 | 原子吸光法 |
| バリウムイオン | mg/L | 0.3 | 原子吸光法 |
| アルミニウムイオン | mg/L | 0.1未満 | JIS K0102 58.2 フレーム原子吸光法 |
| マンガンイオン | mg/L | 0.47 | JIS K0102 56.2 フレーム原子吸光法 |
| 鉄 (U) イオン | mg/L | 0.59 | JIS K0102 57.2 フレーム原子吸光法 |
| フッ素イオン | mg/L | 1.1 | 鉱泉分析法指針 7−20 イオン電極法 |
| 塩素イオン | mg/L | 10200 | 鉱泉分析法指針 7−21 モール法 |
| 臭素イオン | mg/L | 30.3 | JIS K0102 37.1 よう素滴定法 |
| よう素イオン | mg/L | 0.1未満 | JIS K0102 36.1 よう素抽出吸光光度法 |
| 硫化水素 | mg/L | 0.1未満 | JIS K0102 39.2 よう素滴定法 |
| チオ硫酸イオン | mg/L | 0.2未満 | 鉱泉分析法指針 7−26 メチレンブルーによる比色法 |
| 硫酸イオン | mg/L | 154 | 鉱泉分析法指針 7−36 イオンクロマトグラフ法 |
| リン酸イオン | mg/L | 0.02 | JIS K0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 |
| 遊離二酸化炭素 (CO2) |
mg/L | 5.3 | JIS K0101 25.2 赤外線分析法 |
| 炭酸水素イオン (HCO3-) |
mg/L | 98.5 | JIS K0101 25.2 赤外線分析法 |
| 炭酸イオン (CO32-) |
mg/L | 0.2 | JIS K0101 25.2 赤外線分析法 |
| シリカ | mg/L | 71.4 | 鉱泉分析法指針 7−31 モリブデンイエロー法による比色法 |
| ホウ素 | mg/L | 9.0 | 新水質科学分析法 14.2 比色法 |
| 亜硝酸イオン | mg/L | 0.04未満 | 上水試験方法−2001 スルファニルアミド・ナフチルエチレンジアミン法 |
| 硝酸イオン | mg/L | 0.05未満 | 上水試験方法−2001 カドミウム・銅カラム還元法 |
| ヒ 素 | mg/L | 0.257 | JIS K0102 61.2 水素化物発生原子吸光法 |
| 銅イオン | mg/L | 0.01未満 | JIS K0102 52.2 フレーム原子吸光法 |
| 鉛イオン | mg/L | 0.01未満 | JIS K0102 54.1 フレーム原子吸光法 |
| 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表1 還元気化原子吸光法 |
| カドミウム | mg/L | 0.005未満 | JIS K0102 55.1 フレーム原子吸光法 |
| 備考 : 試験結果が○○未満表示の場合の○○は、定量下限値です 塩素イオン 10200mg/Lとありますが、ちなみに海水は 18000mg/Lくらいだそうです |
|||
| 別紙 | ||
| 試験結果一覧表 | ||
| 依頼者名 : ナカムラ養殖有限会社 | ||
| 試料名 : 養鰻場温泉 | ||
| 試料受付日 : 平成16年 5月18日 | ||
| 1. 陽イオン及び陰イオン | ||
| *陽イオン | ||
| 成分 | 含有量 (mg/kg) | ミリバル |
| リチウムイオン | 2.7 | 0.39 |
| ナトリウムイオン | 4719 | 205.3 |
| カリウムイオン | 183 | 4.68 |
| アンモニウムイオン | 1.0 | 0.06 |
| マグネシウムイオン | 5.5 | 0.45 |
| カルシウムイオン | 1524 | 76.02 |
| ストロンチウムイオン | 6.7 | 0.15 |
| バリウムイオン | 0.3 | 0.00 |
| マンガンイオン | 0.5 | 0.02 |
| 第一鉄イオン | 0.6 | 0.02 |
| 計 | 6443 | 287.1 |
| *陰イオン | ||
| 成分 | 含有量 (mg/kg) | ミリバル |
| フッ素イオン | 1.1 | 0.06 |
| 塩素イオン | 10090 | 284.6 |
| 臭素イオン | 30.0 | 0.38 |
| 硫酸イオン | 152.4 | 3.17 |
| 炭酸水素イオン | 97.4 | 1.60 |
| 炭酸イオン | 0.2 | 0.01 |
| 計 | 10370 | 289.8 |
| 2. 遊離成分 | ||
| 成分 | 含有量 (mg/kg) | |
| メタ亜ヒ酸 | 0.4 | |
| メタケイ酸 | 91.8 | |
| メタホウ酸 | 36.1 | |
| 遊離二酸化炭素 | 5.2 | |
| 3. 微粒成分 | ||
| 銅イオン | 0.01 mg/kg未満 | |
| 鉛イオン | 0.01 mg/kg未満 | |
| 総水銀 | 0.5 μg/kg未満 | |
| カドミウム | 0.005mg/kg未満 | |
| 4.ガス成分をのぞく溶存物質総量 | 16940 mg/kg | |
| 5.成分総計 | 16950 mg/kg | |
| 6.全蒸発残留物 | 17.41g/kg (180℃) | |
| 7.密度 | 1.0108 (20℃) | |
| 8.試験室におけるph | 7.7 (29℃) | |
| 9.現場におけるph | 7.4 | |
| 10.現場における泉温 | 72℃ | |